Home
download TSA code
download database

2D charged building block database

Cluster idFormulaSpace groupCrystal systemabcαβγFunctionality
2di-0 SrGa2 P-6m2 hexagonal 4.32 4.32 25.00 90.00 90.00 120.00
2di-1 SnAu P-6m2 hexagonal 4.75 4.75 25.00 90.00 90.00 120.00
2di-10 CaGa2 P-6m2 hexagonal 4.56 4.56 25.00 90.00 90.00 120.00
2di-100 U P6/mmm hexagonal 3.44 3.44 25.00 90.00 90.00 120.00
2di-1000 Ag12Te8 C2/m monoclinic 17.69 4.64 25.00 90.00 114.16 90.00
2di-1001 Eu2Ge2S8 P2_1 monoclinic 6.78 6.67 25.00 90.00 94.56 90.00
2di-1002 Er4Cl14 Pmn2_1 orthorhombic 6.95 12.62 25.00 90.00 90.00 90.00
2di-1003 Zr4F16 P2_1/c monoclinic 8.53 8.52 25.00 90.00 91.29 90.00
2di-1004 Zr6Cu4Se16 C2/m monoclinic 26.61 3.86 25.00 90.00 96.14 90.00
2di-1005 Y2P4Se12 P2_1 monoclinic 6.87 7.66 25.00 90.00 91.13 90.00
Cluster idFormulaSpace groupCrystal systemabcαβγFunctionality
Showing 1 to 10 of 1,208 entries